2インチ-5インチセージ
Rigsaverの吸気遮断バルブは、エンジンへの空気を遮断することで、ディーゼルエンジンの過回転を防ぎます。手動または自動で制御でき、さまざまな障害や危険状況に対応できます。
| 接続終了 | カスタム |
|---|---|
| アクチュエーション | 空気圧式、24VDC、12VDC |
| 位置表示あり | はい |
| コネクター | 未定 |
| 位置表示ロジック | バルブオープン-スイッチオープン |
| サイド | 左 |
| エルボーキット | バルブのみ (エルボなし) |
| スタイル | スイングゲート |
| 最大吸気温度 (F) | 257 |
| 最低吸気温度 (F) | -40 |
| 最大圧力 (psi) | 未定 |
| 知的財産保護 | いいえ |
| 危険場所認定 | 未定 |
| 電源を閉じる、または電源を入れて実行する (フェイルセーフ) | パワー・トゥ・クローズ |
| リセット | オートリセット |
[仕様]
| モデル | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K* | L (最大ボア) | 重量 (ポンド) |
| 2 セージ | 1.50 | 5.51 | 3.78 | 4.96 | 6.30 | 1.40 | 1.70 | 2.11 | 2.25 | 2.45 | 2.00 | 2.1 |
| 3 セージ | 2.06 | 7.44 | 5.44 | 6.40 | 10.58 | 1.75 | 2.16 | 3.19 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 6.0 |
| 4 セージ | 2.63 | 9.10 | 7.13 | 7.31 | 10.70 | 1.88 | 2.22 | 4.14 | 3.70 | 3.73 | 4.00 | 8.5 |
| 5 セージ | 3.25 | 11.12 | 9.00 | 9.18 | 12.32 | 2.00 | 2.50 | 5.19 | 4.50 | 4.19 | 5.00 | 10.0 |
| 6.5 セージ | 4.25 | 12.69 | 12.00 | 12.00 | 16.70 | 2.50 | 3.14 | 5.56 | 5.76 | 4.81 | 6.50 | 25 |
| 8 セージ | 5.00 | 14.73 | 14.25 | 13.60 | 17.62 | 2.50 | 3.25 | 6.75 | 6.73 | 5.25 | 8.00 | 35.0 |
| 11 セージ | 6.68 | 20.00 | 18.56 | 17.65 | 21.00 | 3.00 | 4.75 | 9.12 | 9.13 | 7.43 | 11.00 | 70.0 |
| 14 セージ | 9.00 | 26.10 | 25.00 | 28.00 | NA | 7.38 | 10.65 | 14.16 | 11.90 | 9.00 | 14.00 | 276.00 |
*注:ポートの直径は、特定の用途に合わせて変更される場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
オペレーション
Rigsaverエアインテーク遮断バルブは、エアインテークシステムに取り付けられたスイングゲートのスプリング操作式エア遮断装置です。シリンダーへの空気の流れを妨げ、エンジンを確実に停止させます。プリターボまたはポストターボに取り付けることができます。Rigsaverシャットオフバルブは、さまざまな障害や危険状況に対応するように手動または自動で制御できます。
| インターフェースオプション(詳細についてはお問い合わせください) |
|
| トリップオプション |
手動/プルケーブル:これが最も簡単な方法です。ゲートは、 手動式/空圧式:一体型の空気圧シリンダでトリップを引っ込めます。 手動操作の三方弁が空気圧を誘導してトリップスピンドルを解放します。 電気:12ボルトまたは24ボルトの電気ソレノイドでトリップをリトラクトします。このソレノイドは、 空圧式:トリップスピンドルは空気圧シリンダーによって収縮されます。 |